MINI-GARD
MGA
Click here to download IES ZIP File
PHOTOMETRIC ACCESSORIES LEGEND
H2000-001 = ALUMINUM DOME REFLECTOR WITH ALGLAS FINISH
H2000-006 = ALUMINUM DEEP DOME REFLECTOR ALGLAS FINISH
H2000-002 = ALUMINUM ANGLED DOME REFLECTOR ALGLAS FINISH
GG SMALL GLOBE WITH GUARD WITH ANGLE STANCHION
| Lamp | Distribution | Accessory | Curve Info. |
| CFL 13 COATED | SC 2.7 | H2000-001 | GE179454  |
| CFL 13 COATED | SC 2.3 | N/A | GE179453  |
GG SMALL GLOBE WITH GUARD
| Lamp | Distribution | Accessory | Curve Info. |
| CFL 13 COATED | SC 3.6 | N/A | GE179447  |
| CFL 13 COATED | SC 4.1 | H2000-006 | GE179452  |
| CFL 13 COATED | SC 1.6 | H2000-006 | GE179449  |
| CFL 13 COATED | SC 2.9 | H2000-001 | GE179448  |
FG LARGE GLOBE WITH GUARD
| Lamp | Distribution | Accessory | Curve Info. |
| CFL 26 COATED | SC 1.9 | H2000-006 | GE179457  |
| CFL 26 COATED | SC 3.0 | H2000-001 | GE179456  |
| CFL 26 COATED | SC 3.9 | H2000-002 | GE179459  |
| CFL 26 COATED | SC 4.0 | N/A | GE179455  |
| CFL 26 COATED | SC 3.6 | N/A | GE179470  |
| CFL 26 COATED | SC 3.0 | H2000-001 | GE179471  |
| CFL 26 COATED | SC 1.9 | H2000-006 | GE179472  |
| CFL 26 COATED | SC 3.6 | H2000-002 | GE179474  |
FG LARGE GLOBE WITH GUARD WITH ANGLE STANCHION
| Lamp | Distribution | Accessory | Curve Info. |
| CFL 26 COATED | SC 2.3 | N/A | GE179460  |
| CFL 26 COATED | SC 2.3 | N/A | GE179475  |
| CFL 26 COATED | SC 2.5 | H2000-001 | GE179476  |
| CFL 26 COATED | SC 2.6 | H2000-001 | GE179461  |
A2G 12in TYPE 2 ACRYLIC REFRACTOR WITH GUARD
| Lamp | Distribution | Accessory | Curve Info. |
| HPS 150 CLEAR | SC 1.1 | N/A | GE179736  |
| HPS 150 DIFFUSE | | N/A | GE179732  |
| MH 175 CLEAR | | N/A | GE179740  |
| MH 175 COATED | SC 1.3 | H2000-002 | GE179744  |
| PMH 70 CLEAR | | N/A | GE179756  |
| PMH 70 COATED | | N/A | GE179760  |
| PMH 100 CLEAR | | N/A | GE179748  |
| PMH 100 COATED | | N/A | GE179752  |
A2N 12in TYPE 2 ACRYLIC REFRACTOR
| Lamp | Distribution | Accessory | Curve Info. |
| HPS 150 CLEAR | SC 1.2 | N/A | GE179735  |
| HPS 150 DIFFUSE | | N/A | GE179731  |
| MH 175 CLEAR | | N/A | GE179739  |
| MH 175 COATED | SC 1.4 | N/A | GE179743  |
| PMH 70 CLEAR | | N/A | GE179755  |
| PMH 70 COATED | | N/A | GE179759  |
| PMH 100 CLEAR | | N/A | GE179747  |
| PMH 100 COATED | | N/A | GE179751  |
A5G 12in TYPE 5 ACRYLIC REFRACTOR WITH GUARD
| Lamp | Distribution | Accessory | Curve Info. |
| HPS 150 CLEAR | SC 1.5 | N/A | GE179734  |
| HPS 150 DIFFUSE | SC 1.4 | N/A | GE179730  |
| MH 175 CLEAR | SC 1.4 | N/A | GE179738  |
| MH 175 COATED | SC 1.5 | N/A | GE179742  |
| PMH 70 CLEAR | SC 1.4 | N/A | GE179754  |
| PMH 70 COATED | SC 1.5 | N/A | GE179758  |
| PMH 100 CLEAR | SC 1.5 | N/A | GE179746  |
| PMH 100 COATED | SC 1.4 | N/A | GE179750  |
A5N 12in TYPE 5 ACRYLIC REFRACTOR
| Lamp | Distribution | Accessory | Curve Info. |
| HPS 150 CLEAR | SC 1.5 | N/A | GE179729  |
| HPS 150 CLEAR | SC 1.5 | N/A | GE179733  |
| MH 175 CLEAR | SC 1.5 | N/A | GE179737  |
| MH 175 COATED | SC 1.5 | N/A | GE179741  |
| PMH 70 CLEAR | SC 1.5 | N/A | GE179753  |
| PMH 70 COATED | SC 1.5 | N/A | GE179757  |
| PMH 100 CLEAR | SC 1.5 | N/A | GE179745  |
| PMH 100 COATED | SC 1.5 | N/A | GE179749  |
AE 16in ENCLOSED ACRYLIC REFLECTOR
| Lamp | Distribution | Accessory | Curve Info. |
| HPS 150 CLEAR | SC 1.5 | N/A | GE450133  |
| HPS 150 DIFFUSE | SC 1.5 | N/A | GE450141  |
| MH 175 CLEAR | SC 1.5 | N/A | GE450139  |
| MH 175 COATED | SC 1.5 | N/A | GE450147  |
| PMH 70 CLEAR | SC 1.5 | N/A | GE450135  |
| PMH 70 COATED | SC 1.5 | N/A | GE450143  |
| PMH 100 CLEAR | SC 1.4 | N/A | GE450137  |
| PMH 100 COATED | SC 1.5 | N/A | GE450145  |
AV 16in OPEN ACRYLIC REFLECTOR
| Lamp | Distribution | Accessory | Curve Info. |
| HPS 150 CLEAR | SC 1.5 | N/A | GE450134  |
| HPS 150 DIFFUSE | SC 1.5 | N/A | GE450142  |
| PMH 70 CLEAR | SC 1.4 | N/A | GE450136  |
| PMH 70 COATED | SC 1.5 | N/A | GE450144  |
| PMH 100 CLEAR | SC 1.5 | N/A | GE450138  |
| PMH 100 COATED | SC 1.5 | N/A | GE450146  |
GE 14in ENCLOSED GLASS REFLECTOR
| Lamp | Distribution | Accessory | Curve Info. |
| HPS 150 DIFFUSE | SC 1.5 | N/A | GE450117  |
| HPS 150 DIFFUSE | SC 1.5 | N/A | GE450125  |
| MH 175 CLEAR | SC 1.5 | N/A | GE450123  |
| MH 175 COATED | SC 1.4 | N/A | GE450131  |
| PMH 70 CLEAR | SC 1.5 | N/A | GE450119  |
| PMH 70 COATED | SC 1.5 | N/A | GE450127  |
| PMH 100 CLEAR | SC 1.5 | N/A | GE450121  |
| PMH 100 COATED | SC 1.4 | N/A | GE450129  |
GV 14in OPEN GLASS REFLECTOR
| Lamp | Distribution | Accessory | Curve Info. |
| HPS 150 DIFFUSE | SC 1.5 | N/A | GE450118  |
| HPS 150 DIFFUSE | SC 1.5 | N/A | GE450126  |
| PMH 70 CLEAR | SC 1.5 | N/A | GE450120  |
| PMH 70 COATED | SC 1.5 | N/A | GE450128  |
| PMH 100 CLEAR | SC 1.5 | N/A | GE450122  |
| PMH 100 COATED | SC 1.4 | N/A | GE450130  |
MINI-GARD
MGH
Click here to download IES ZIP File
PHOTOMETRIC ACCESSORIES LEGEND
H2000-001 = ALUMINUM DOME REFLECTOR WITH ALGLAS FINISH
H2000-006 = ALUMINUM DEEP DOME REFLECTOR ALGLAS FINISH
H2000-002 = ALUMINUM ANGLED DOME REFLECTOR ALGLAS FINISH
FG LARGE GLOBE WITH GUARD WITH ANGLE STANCHION
| Lamp | Distribution | Accessory | Curve Info. |
| CFL 26 COATED | SC 2.5 | H2000-001 | GE452826  |
| CFL 26 COATED | SC 2.6 | H2000-001 | GE452825  |
| CFL 26 COATED | SC 2.3 | N/A | GE452822  |
| CFL 26 COATED | SC 2.3 | N/A | GE452828  |
FG LARGE GLOBE WITH GUARD
| Lamp | Distribution | Accessory | Curve Info. |
| CFL 26 COATED | SC 3.0 | H2000-001 | GE452827  |
| CFL 26 COATED | SC 3.0 | H2000-001 | GE452833  |
| CFL 26 COATED | SC 1.9 | H2000-006 | GE452832  |
| CFL 26 COATED | SC 4.0 | N/A | GE452824  |
| CFL 26 COATED | SC 1.9 | H2000-006 | GE452823  |
| CFL 26 COATED | SC 3.9 | H2000-002 | GE452830  |
| CFL 26 COATED | SC 3.6 | N/A | GE452829  |
| CFL 26 COATED | SC 3.6 | H2000-002 | GE452831  |
GG SMALL GLOBE WITH GUARD
| Lamp | Distribution | Accessory | Curve Info. |
| HPS 150 CLEAR | SC 4.3 | H2000-006 | GE179444  |
| HPS 150 CLEAR | SC 1.7 | H2000-006 | GE179441  |
| HPS 150 CLEAR | SC 2.7 | H2000-001 | GE179440  |
| HPS 150 CLEAR | SC 3.4 | N/A | GE179439  |
| MH 175 CLEAR | SC 1.7 | H2000-006 | GE179433  |
| MH 175 CLEAR | SC 2.8 | H2000-001 | GE179432  |
| MH 175 CLEAR | SC 3.3 | N/A | GE179431  |
| MH 175 CLEAR | SC 4.1 | H2000-002 | GE179438  |
| PMH 100 CLEAR | SC 2.6 | H2000-001 | GE179424  |
| PMH 100 CLEAR | SC 3.3 | N/A | GE179423  |
| PMH 100 CLEAR | SC 1.6 | H2000-006 | GE179425  |
| PMH 100 CLEAR | SC 4.2 | H2000-002 | GE179430  |
GG SMALL GLOBE WITH GUARD WITH ANGLE STANCHION
| Lamp | Distribution | Accessory | Curve Info. |
| HPS 150 CLEAR | SC 2.7 | H2000-001 | GE179446  |
| HPS 150 CLEAR | SC 2.2 | N/A | GE179445  |
| MH 175 CLEAR | SC 2.9 | H2000-001 | GE179437  |
| MH 175 CLEAR | SC 2.5 | N/A | GE179436  |
| PMH 100 CLEAR | SC 2.3 | N/A | GE179428  |
| PMH 100 CLEAR | SC 2.7 | H2000-001 | GE179429  |
V2G 8in TYPE 2 GLASS REFRACTOR WITH GUARD
| Lamp | Distribution | Accessory | Curve Info. |
| HPS 150 CLEAR | SC 1.6 | N/A | GE179601  |
| MH 175 CLEAR | SC 1.5 | N/A | GE179603  |
| PMH 100 CLEAR | SC 1.3 | N/A | GE179602  |
V5G 8in TYPE 2 GLASS REFRACTOR
| Lamp | Distribution | Accessory | Curve Info. |
| HPS 150 CLEAR | SC 1.3 | N/A | GE179442  |
| MH 175 CLEAR | SC 1.4 | N/A | GE179434  |
| PMH 100 CLEAR | SC 1.2 | N/A | GE179426  |