LEGACY
LGC
Click here to download IES ZIP File
PHOTOMETRIC ACCESSORIES LEGEND
35-963700-09 = ASYMMETRIC INTERNAL GLASS REFRACTOR
1A TRADITIONAL PRISMATIC (1A)
| Lamp | Distribution | Accessory | Curve Info. |
| CMH 70 CLEAR | LN2 | N/A | GE452308  |
| HPS 50 CLEAR | MN3 | N/A | GE452312  |
| HPS 50 CLEAR | XS5 | N/A | GE452296  |
| HPS 70 CLEAR | XS5 | N/A | GE452297  |
| HPS 70 CLEAR | MS2 | N/A | GE452313  |
| HPS 100 CLEAR | MN3 | N/A | GE452314  |
| HPS 100 CLEAR | XS5 | N/A | GE452298  |
| HPS 150 CLEAR | MN2 | N/A | GE452315  |
| HPS 150 CLEAR | XS5 | N/A | GE452299  |
| MH 175 CLEAR | XS5 | N/A | GE452294  |
| MH 175 CLEAR | MS2 | N/A | GE452310  |
| MH 175 COATED | MN2 | N/A | GE452311  |
| MH 175 COATED | XS5 | N/A | GE452295  |
| PMH 70 CLEAR | XS5 | N/A | GE452292  |
| PMH 100 CLEAR | XS5 | N/A | GE452293  |
| PMH 100 CLEAR | MS2 | N/A | GE452309  |
1C TRADITIONAL STANDARD (1C)
| Lamp | Distribution | Accessory | Curve Info. |
| CMH 70 CLEAR | MN4 | 35-963700-09 | GE452371  |
| CMH 70 CLEAR | XN5 | N/A | GE452354  |
| HPS 50 CLEAR | LN4 | 35-963700-09 | GE452375  |
| HPS 50 CLEAR | XN5 | N/A | GE452358  |
| HPS 70 CLEAR | LN4 | 35-963700-09 | GE452376  |
| HPS 70 CLEAR | XN5 | N/A | GE452359  |
| HPS 100 CLEAR | LN4 | 35-963700-09 | GE452377  |
| HPS 100 CLEAR | XN5 | N/A | GE452360  |
| HPS 150 CLEAR | MN4 | 35-963700-09 | GE452378  |
| HPS 150 CLEAR | XN5 | N/A | GE452361  |
| MH 175 CLEAR | XN5 | N/A | GE452356  |
| MH 175 CLEAR | MN4 | 35-963700-09 | GE452373  |
| MH 175 COATED | MN4 | 35-963700-09 | GE452374  |
| MH 175 COATED | LN5 | N/A | GE452357  |
| PMH 100 CLEAR | XN5 | N/A | GE452355  |
| PMH 100 CLEAR | LN4 | 35-963700-09 | GE452372  |
1D COLONY (1D; 1M)
| Lamp | Distribution | Accessory | Curve Info. |
| HPS 50 CLEAR | XN5 | N/A | GE452162  |
| HPS 50 CLEAR | LN4 | N/A | GE452190  |
| HPS 70 CLEAR | LN4 | N/A | GE452191  |
| HPS 70 CLEAR | XN5 | N/A | GE452163  |
| HPS 100 CLEAR | XN5 | N/A | GE452164  |
| HPS 100 CLEAR | LN4 | N/A | GE452192  |
| HPS 150 CLEAR | XN5 | N/A | GE452165  |
| HPS 150 CLEAR | LN4 | N/A | GE452193  |
| MH 175 CLEAR | LN4 | N/A | GE452189  |
| MH 175 CLEAR | XN5 | N/A | GE452161  |
| PMH 50 CLEAR | LN4 | N/A | GE452186  |
| PMH 50 CLEAR | XN5 | N/A | GE452158  |
| PMH 70 CLEAR | LN4 | N/A | GE452187  |
| PMH 70 CLEAR | XN5 | N/A | GE452159  |
| PMH 100 CLEAR | XN5 | N/A | GE452160  |
| PMH 100 CLEAR | LN4 | N/A | GE452188  |
1H CLASSIC (1H)
| Lamp | Distribution | Accessory | Curve Info. |
| HPS 50 CLEAR | MN3 | N/A | GE452272  |
| HPS 50 CLEAR | XN5 | N/A | GE452256  |
| HPS 70 CLEAR | MN3 | N/A | GE452273  |
| HPS 70 CLEAR | XN5 | N/A | GE452257  |
| HPS 100 CLEAR | XN5 | N/A | GE452258  |
| HPS 100 CLEAR | MN4 | N/A | GE452274  |
| HPS 150 CLEAR | MN4 | N/A | GE452275  |
| HPS 150 CLEAR | XN5 | N/A | GE452259  |
| MH 175 CLEAR | MN4 | N/A | GE452271  |
| MH 175 CLEAR | XN5 | N/A | GE452255  |
| PMH 50 CLEAR | LN4 | N/A | GE452268  |
| PMH 50 CLEAR | XN5 | N/A | GE452252  |
| PMH 70 CLEAR | XN5 | N/A | GE452253  |
| PMH 70 CLEAR | LN4 | N/A | GE452269  |
| PMH 100 CLEAR | XN5 | N/A | GE452254  |
| PMH 100 CLEAR | MN4 | N/A | GE452270  |
1L 22in IMPRESSION (1L)
| Lamp | Distribution | Accessory | Curve Info. |
| HPS 50 CLEAR | XN5 | N/A | GE452387  |
| HPS 70 CLEAR | XN5 | N/A | GE452388  |
| HPS 100 CLEAR | XN5 | N/A | GE452389  |
| HPS 150 CLEAR | XN5 | N/A | GE452390  |
| MH 175 CLEAR | XN5 | N/A | GE452385  |
| MH 175 COATED | XN5 | N/A | GE452386  |