CONSTITUTION
CNS
Click here to download IES ZIP File
PHOTOMETRIC ACCESSORIES LEGEND
35-963700-09 = ASYMMETRIC INTERNAL GLASS REFRACTOR
1A TRADITIONAL PRISMATIC (1A)
| Lamp | Distribution | Accessory | Curve Info. |
| CMH 70 CLEAR | LN2 | N/A | GE452300  |
| HPS 50 CLEAR | XS5 | N/A | GE452280  |
| HPS 50 CLEAR | MN3 | N/A | GE452304  |
| HPS 70 CLEAR | MS2 | N/A | GE452305  |
| HPS 70 CLEAR | XS5 | N/A | GE452281  |
| HPS 100 CLEAR | XS5 | N/A | GE452282  |
| HPS 100 CLEAR | MN3 | N/A | GE452306  |
| HPS 150 CLEAR | MN2 | N/A | GE452307  |
| HPS 150 CLEAR | XS5 | N/A | GE452283  |
| MH 175 CLEAR | MS2 | N/A | GE452302  |
| MH 175 CLEAR | XS5 | N/A | GE452278  |
| MH 175 COATED | MN2 | N/A | GE452303  |
| MH 175 COATED | XS5 | N/A | GE452279  |
| PMH 70 CLEAR | XS5 | N/A | GE452276  |
| PMH 100 CLEAR | MS2 | N/A | GE452301  |
| PMH 100 CLEAR | XS5 | N/A | GE452277  |
1B COLONIAL PRISMATIC (1B)
| Lamp | Distribution | Accessory | Curve Info. |
| CMH 70 CLEAR | SS5 | N/A | GE452316  |
| HPS 50 CLEAR | MN2 | N/A | GE452331  |
| HPS 50 CLEAR | MS5 | N/A | GE452319  |
| HPS 70 CLEAR | MS5 | N/A | GE452320  |
| HPS 70 CLEAR | MN2 | N/A | GE452332  |
| HPS 100 CLEAR | MN2 | N/A | GE452333  |
| HPS 100 CLEAR | MS5 | N/A | GE452321  |
| HPS 150 CLEAR | MN2 | N/A | GE452334  |
| HPS 150 CLEAR | MS5 | N/A | GE452322  |
| MH 175 CLEAR | MN2 | N/A | GE452329  |
| MH 175 CLEAR | MS5 | N/A | GE452317  |
| MH 175 COATED | MN3 | N/A | GE452330  |
| MH 175 COATED | MN5 | N/A | GE452318  |
1C TRADITIONAL STANDARD (1C)
| Lamp | Distribution | Accessory | Curve Info. |
| CMH 70 CLEAR | XN5 | N/A | GE452341  |
| CMH 70 CLEAR | MN4 | 35-963700-09 | GE452362  |
| HPS 50 CLEAR | XN5 | N/A | GE452345  |
| HPS 50 CLEAR | LN4 | 35-963700-09 | GE452366  |
| HPS 70 CLEAR | LN4 | 35-963700-09 | GE452367  |
| HPS 70 CLEAR | XN5 | N/A | GE452346  |
| HPS 100 CLEAR | XN5 | N/A | GE452347  |
| HPS 100 CLEAR | LN4 | 35-963700-09 | GE452368  |
| HPS 150 CLEAR | XN5 | N/A | GE452348  |
| HPS 150 CLEAR | MN4 | 35-963700-09 | GE452369  |
| MH 175 CLEAR | XN5 | N/A | GE452343  |
| MH 175 CLEAR | MN4 | 35-963700-09 | GE452364  |
| MH 175 COATED | LN5 | N/A | GE452344  |
| MH 175 COATED | MN4 | 35-963700-09 | GE452365  |
| PMH 100 CLEAR | XN5 | N/A | GE452342  |
| PMH 100 CLEAR | LN4 | 35-963700-09 | GE452363  |
1D COLONY (1D; 1M)
| Lamp | Distribution | Accessory | Curve Info. |
| HPS 50 CLEAR | XN5 | N/A | GE452146  |
| HPS 50 CLEAR | LN4 | N/A | GE452174  |
| HPS 70 CLEAR | XN5 | N/A | GE452147  |
| HPS 70 CLEAR | LN4 | N/A | GE452175  |
| HPS 100 CLEAR | LN4 | N/A | GE452176  |
| HPS 100 CLEAR | XN5 | N/A | GE452148  |
| HPS 150 CLEAR | LN4 | N/A | GE452177  |
| HPS 150 CLEAR | XN5 | N/A | GE452149  |
| MH 175 CLEAR | XN5 | N/A | GE452145  |
| MH 175 CLEAR | LN4 | N/A | GE452173  |
| PMH 50 CLEAR | XN5 | N/A | GE452142  |
| PMH 50 CLEAR | LN4 | N/A | GE452170  |
| PMH 70 CLEAR | LN4 | N/A | GE452171  |
| PMH 70 CLEAR | XN5 | N/A | GE452143  |
| PMH 100 CLEAR | XN5 | N/A | GE452144  |
| PMH 100 CLEAR | LN4 | N/A | GE452172  |
1E ART DECO (1E; 1F)
| Lamp | Distribution | Accessory | Curve Info. |
| HPS 50 CLEAR | XN5 | N/A | GE452195  |
| HPS 70 CLEAR | XN5 | N/A | GE452115  |
| HPS 100 CLEAR | XN5 | N/A | GE451940  |
| HPS 150 CLEAR | XN5 | N/A | GE451941  |
| MH 175 CLEAR | XN5 | N/A | GE451939  |
| PMH 50 CLEAR | XN5 | N/A | GE452194  |
| PMH 70 CLEAR | XN5 | N/A | GE452116  |
| PMH 100 CLEAR | XN5 | N/A | GE451938  |
1K 18in IMPRESSION (1K)
| Lamp | Distribution | Accessory | Curve Info. |
| HPS 50 CLEAR | XN5 | N/A | GE452235  |
| HPS 70 CLEAR | XN5 | N/A | GE452135  |
| HPS 100 CLEAR | XN5 | N/A | GE452133  |
| HPS 150 CLEAR | XN5 | N/A | GE452134  |
| MH 175 CLEAR | XN5 | N/A | GE452132  |
| PMH 50 CLEAR | XN5 | N/A | GE452234  |
| PMH 70 CLEAR | XN5 | N/A | GE452136  |
| PMH 100 CLEAR | XN5 | N/A | GE452131  |
1P REVIVAL (1P)
| Lamp | Distribution | Accessory | Curve Info. |
| HPS 50 CLEAR | XN5 | N/A | GE452197  |
| HPS 70 CLEAR | XN5 | N/A | GE452117  |
| HPS 100 CLEAR | XN5 | N/A | GE452105  |
| HPS 150 CLEAR | XN5 | N/A | GE452106  |
| MH 175 CLEAR | XN5 | N/A | GE452104  |
| PMH 50 CLEAR | XN5 | N/A | GE452196  |
| PMH 70 CLEAR | XN5 | N/A | GE452118  |
| PMH 100 CLEAR | XN5 | N/A | GE452103  |